| Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
|---|
| Tahun | Nama Pengabdian | Tempat |
|---|---|---|
| 2022 | Pelatihan Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter Untuk Meminimalkan Learning Loss Akibat Pandemi Dengan Implementasi Aplikasi Mathcitymap di Sekolah Indonesia Bangkok | Bangkok |
| Tahun | Judul |
|---|
| Tahun | Judul | Sebagai | Jenis |
|---|---|---|---|
| 2022 | DEVELOPMENT OF LEARNING DEVICES BASED ON INFERENTIALISM TO IMPROVE STUDENT’S MATHEMATICAL REASONING ABILITY | Penulis Pendamping | Jurnal Internasional tidak Bereputasi |
| 2023 | Using context of local environment maps to develop lesson plan which foster mathematical literacy | Penulis Pendamping | Jurnal Internasional tidak Bereputasi |
| 2023 | Character Education in Mathematics Learning in Contemporary Era: A Case Study in Indonesia (sebagai : Penulis) | Penulis Pertama | Jurnal Internasional tidak Bereputasi |
| 2024 | Developing patterns of students' mathematical literacy processes: Insights from cognitive load theory and design-based research | Penulis Pendamping | Jurnal Internasional tidak Bereputasi |
| 2024 | Mathematical Critical Thinking Profile Of Students On Pisa Framework Space And Shape Content Questions Reviewed From Self-Efficacy | Penulis Pendamping | Jurnal Internasional Bereputasi |
| 2024 | Mathematical Critical Thinking Profile Of Students On Pisa Framework Space And Shape Content Questions Reviewed From Self-Efficacy | Penulis Pendamping | Jurnal Internasional Bereputasi |
UGM
Filsafat
Jenjang
S3
Tahun Lulus
2008
IKIP Malang
Pendidikan Matematika
Jenjang
S2
Tahun Lulus
1988
IKIP Yogyakarta
Ilmu Pasti
Jenjang
S1
Tahun Lulus
1978
| Tahun | Judul |
|---|
