| Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
|---|
| Tanggal | Nama Pengabdian | Tempat |
|---|---|---|
| 2015-12-01 | Pelatihan di Kulon Progo | Kulon Progo |
| Tahun | Judul |
|---|---|
| 2016 | Pengujian Efisiensi Pasar Modal Syariah Bentuk Lemag dan Setengah Kuat |
| 2015 | Dampak Publikasi Peringkat Good Corporate Governance di majalah SWA 2013-2014 |
| 2014 | Pengaruh Week Four Efek dan Rogalsky Efek |
| 2013 | Reaksi pasar terhadap peringkat GCG |
| 2012 | Dampak Sertifikasi ISO 9000 Terhadap Kinerja Perusahaan-perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia |
| 2011 | Pengujian Week-Four Effect Dan Rogalski Effect Di Bursa Efek Indonesia |
| 1917 | Analisis perbandingan indikator kinerja perbankan dominasi asing dan dominasi pemerintah |
| Tahun | Judul | Sebagai | Jenis |
|---|
Universitas Gadjah Mada
Ilmu Manajemen
Jenjang
S3
Tahun Lulus
Masa Pendidikan
UGM
MAGISTER MANAJEMEN
Jenjang
S2
Tahun Lulus
1999
UII
MANAJEMEN
Jenjang
S1
Tahun Lulus
1997
| Tahun | Judul |
|---|
