Herlina Siwi Widiana S.Psi., M.A., PhD.,
- S1 Psikologi
- Lektor Kepala
- S3-Monash University, Australia-Ilmu Psikologi
| Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
|---|
| Tahun | Nama Pengabdian | Tempat |
|---|---|---|
| 2022 | PKM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 MELALUI UPAYA PEMBUATAN POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN) DI PESANTREN TAHDIFZH QURAN /MASJID Al ALTSAR, DESA BANYU URIP, CATUR HARJO, BANTUL | Pesantren Tahfidzh Quran /Masjid Al Atsar, Desa Banyuurip, Caturharjo, Bantul |
| 2024 | Manajemen Stres dalam Perspektif Islam | Gedung Dakwah Muhammadiyah Wonocatur |
| 2024 | Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Literasi Membaca Anak Usia Dini | Gedung Musholla ‘Aisyiyah Kotagede |
| 2023 | Positive Parenting | Dusun Jomblangan RT 2 Kelurahan Banguntapan |
| 2019 | Penyusunan Sistem Imbalan di BMT UMY | DIY |
| 2019 | Penyusunan Sistem Imbalan di BMT UMY | DIY |
| Tahun | Judul |
|---|---|
| 2021 | Peran Religiusitas dan Dukungan Sosial terhadap Integritas Ego pada Lansia |
| 2020 | Depresi pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2: Faktor-faktor Protektif dari Perspektif Psikologi Positif |
| 2020 | Work Engagement Karyawan: Eksplorasi faktor-faktor yang Memengaruhi |
| 2020 | Hubungan antara strategi regulasi emosi dan dukungan sosial keluarga dengan kualitas hidup pada lansia |
| 2020 | Penyusunan Sistem Imbalan |
| 2019 | Asesmen depresi berbasis aplikasi: Tantangan dan Hambatan |
| 2019 | Aplikasi Mobile Indonesian Depression Checklist |
| 2013 | Well-Being dan Depresi pada Mahasiswa |
| 2012 | Diagnosa Organisasi pada SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta |
| 2011 | Peran Dukungan Sosial dan Status Pekerjaan Ibu Terhadap Lama Pemberian ASI Eksklusif |
| 2024 | Literasi Kesehatan HIV/ AIDS dan Kepatuhan dalam Melakukan Pengobatan Antiretroviral (ARV): Peran Moderasi Dukungan Sosial |
| 2019 | Asesmen Depresi Berbasis Aplikasi: Tantangan dan Hambatan |
| 2019 | Asesmen Depresi Berbasis Aplikasi: Tantangan dan Hambatan |
| Tahun | Judul | Sebagai | Jenis |
|---|---|---|---|
| 2021 | Depression among diabetes mellitus patients: A study of the protective factors | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
| 2021 | Analisis Faktor Konfirmatori Connor-Davidson Resilience Scale | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2021 | Validitas Kriteria Asesmen Depresi pada Pasien Diabetes Melitus | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2021 | Culturally Appropriate Instrument: A Systematic Literature Review | Peneliti Tunggal | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2021 | Dinamika Peran Penilaian Diri dalam Meningkatkan Employability Siswa SMK | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2021 | Sebuah Studi Perilaku Kewarganegaraan Organisasi (OCB) dan Dimensinya: Tinjauan Literatur | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2020 | Kinerja Kontekstual Dan Faktor-Faktor Yang mempengaruhi | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2020 | Job Demands and Work Engagement: The Mediating Role of Workplace Well-being | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2020 | Managing Depression In Primary Health Care Centers: The Highlights Of The Program And Further Improvements | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2020 | Keterkaitan Kerja Perawat: Pengaruh Dukungan Organisasi, Work-Life Balance Dan Kebahagiaan | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional |
| 2020 | A Literature Review of Workplace Well-Being | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2020 | Profiling Bakat Menggunakan Employee Aptitude survey (EAS): Dapatkah Menjadi Prediktor Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)? | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2020 | The intertwining of vocational aptitude and interest: A study among university students in Indonesia | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2020 | Empathic Love Therapy To Reduce Depression On Victims Of Female Student Violence In Coutership | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Ilmiah International Tak Bereput |
| 2020 | Efektifitas Pelatihan Kebermaknaan Kerja Untuk Meningkatkan Keterikatan Karyawan Pada Perawat | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2019 | Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Paramedis | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional |
| 2019 | Cultural appropriate depression screening tool: Do we need it? | Penulis Tunggal | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2019 | Penyusunan sistem imbalan di BMT UMY: Job grade sebagai dasar struktur gaji | Peneliti/Penulis Utama | Proceding Nasional |
| 2018 | Cultural expression of depression and the development of the Indonesian Development Checklist | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
| 2018 | Experiences of depression in Yogyakarta, Indonesia | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
| 2022 | Modifikasi Skala Indonesian Teacher’s Job Motivation | Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2022 | Employability Predictor Factors : Resilience, Self-Esteem, and Self-Confidence | Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2022 | Self-Confidence and Psychological Well-Being on Employability of Vocational High School Students | Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2022 | Bibliometric visualisation of industrial and organisational psychology during COVID-19 pandemic: Insight for future research | Penulis Pendamping | Jurnal Internasional Bereputasi |
| 2023 | Self-regulation, self-evaluation, and self-efficacy: How does its impact on employability? | Penulis Pendamping | Jurnal Internasional Bereputasi |
| 2023 | PSIKOEDUKASI LITERASI KESEHATAN MENTAL PONDOK PESANTREN AL’ATSAR QURANIC CATURHARJO, PANDAK, BANTUL, DI YOGYAKARTA | Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2023 | MENGURANGI STRES AKADEMIK MELALUI TEKNIK STABILISASI EMOSI PADA SISWA SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2023 | Rekognisi MBKM dalam Program Kemitraan Masyarakat di Pesantren Al Atsar Banyuurip, Caturharjo, Pandak | Penulis Pendamping | Seminar Nasional |
| 2023 | Thriving dalam setting organisasi | Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2024 | Investigating the landscape and trajectory of mental health in the school setting: a bibliometric analysis | Penulis Pertama | Jurnal Internasional Bereputasi |
| 2024 | Peran Dukungan Sosial dan Regulasi Emosi terhadap Psychological Well-being pada Caregiver Penyakit Kronis | Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2024 | Peran Self-Efficacy dan Work Motivation terhadap Learning Agility CPNS Provinsi NTB | Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2024 | Social support from fellow people living with HIV/ AIDS (PLWHA) and adherence to ARV treatment among PLWHA in Indonesia: literature review | Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2025 | Psychometric Properties of the Rosenberg Self-Esteem Scale: A Specific Application to People with Diabetes Mellitus | Penulis Pertama | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2025 | How does psychological well-being mediate the relationship between resilience and depression among Muslim students? | Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2025 | Mental health literacy as a determinant of help-seeking behavior among university students | Penulis Pendamping Korespondensi | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2025 | Health literacy on HIV/AIDS and adherence to antiretroviral treatment: the moderating role of social support | Penulis Pendamping Korespondensi | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2026 | Pengungkapan Diri pada Penguna Media Sosial Instagram ditinjau dari Kebutuhan Afiliasi | Penulis Pendamping Korespondensi | Seminar Nasional |
| 2026 | Quality of life among the elderly: The role of emotion regulation strategy and family social support | Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
Monash University, Australia
Ilmu Psikologi
Jenjang
S3
Tahun Lulus
2018
UGM
PSIKOLOGI
Jenjang
S2
Tahun Lulus
2008
UGM
PSIKOLOGI
Jenjang
S1
Tahun Lulus
2000
| Tahun | Judul |
|---|