Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
---|---|---|
2012 | Dosen IKD Terbaik | Fakultas Ekonomi |
2021 | Piagam Penghargaan Masa Kerja 20 Tahun | Universitas Ahmad Dahlan |
Tanggal | Nama Pengabdian | Tempat |
---|
Tahun | Judul |
---|---|
2013 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan Dividin |
2011 | Pengaruh Kenaikan Laba dan Penurunan Arus Kas Secara Kolegial Terhadap Perilaku Investor di Bursa Efek Indonesia Pengujian dengan Menggunakan Market Adjusted Model. |
Tahun | Judul | Sebagai | Jenis |
---|---|---|---|
2014 | Pengaruh Moderasi Karakteristik Perusahaan Terhadap Hubungan AntaraCorporate Social Responsibility dengan Nilai Perusahaan (Kajian Penataan Keuangan dan Perbakan) | Peneliti/Penulis Utama | Proceding Nasional |
2014 | Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas dan EVA terhadap Return Saham | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional |
2014 | Kinerja Keuangan pada Koperasi Penerima Dana Bergulir Modal Kerja di DIY, Studi Kasus pada KSU BMT An Ni'mah Kotegede | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional |
2013 | Pengaru pertumbuhan EPS, DPS, ROI, dan ROE terhadap Return Saham pada Perusahaan yang berdaftar di LQ45 | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional |
2012 | Analisis Sensitivitas Rasio CAMEL dan Metode Altman sebagai Alat untuk Memprediksi Kebangkrutan Usaha Bank (Stadu Kasus pada PT Bank Century Tbk.) | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional |
2011 | Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Perubahan Arus Kas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pengujian dengan Menggunakan Market Adjusted Model | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Nasional |
2010 | Kinerja Saham Antara Perusahaan yang Melakukan Stock Split Dengan Perusahaan yang tidak Melakukan Stock Split | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Nasional |
2008 | Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Pada Masa Krisis Ekonomi Pendekatan Model CAMEL | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Nasional |
2008 | Signifikansi Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan yang Menggunakan E-Commerce dan Perusahaan yang tidak Menggunakan E-Commerce Pengujian Signalling Hipothesis di Bursa Efek Jakarta | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Nasional |
2007 | Perbedaan kinerja keuangan perusahaan besar dan perusahaan kecil yang mengumumkan dividen Pengujian Signalling Hypothesis | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Nasional |
2006 | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan pada saat Sebelum Melakukan Right Issue dan Setelah Melakukan Right Issue: Studi Empiris pada Bursa Efek Jakarta | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2005 | Analisis Empiris Perbedaan Kinerja Keuangan antara Perusahaan yang melakukan Stock Split dengan Perusahaan yang tidak melakukan Stock Split : Pengujian The Signaling Hypothesis | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Nasional |
2005 | Reaksi Pasar terhadap Pengumuman Right Issue dan Tingkat Likuiditas Saham: Pengujian the Information Effect Hypothesis | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional |
2003 | PERILAKU REAKSI HARGA SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN STOCK SPLIT DI BURSA EFEK JAKARTA : Analisis Abnormal Return menggunakan beta Koreksi | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional |
UGM
AKUNTANSI
Jenjang
S2
Tahun Lulus
2008
UII
AKUNTANSI
Jenjang
S1
Tahun Lulus
2000
Tahun | Judul |
---|