Sartini MScAcc, PhD, Ak, CA
- S1 Akuntansi
- Lektor
- S3-University of Huddersfield, Inggris-Islamic Accounting
| Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
|---|
| Tanggal | Nama Pengabdian | Tempat |
|---|
| Tahun | Judul |
|---|---|
| 2021 | Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Audit Sistem Informasi di Masa Pandemi |
| 2021 | Menjadi Wirausaha di Masa Pandemi: Upaya, Kendala dan Solusi |
| 2021 | Peran Kinerja Keuangan dan Corporate Governance dalam Memprediksi Financial Distress |
| 2020 | The Relationship Between Capital Structure and Performance in Islamic Rural Bank |
| 2020 | Determinan Kemampuan Mahasiswa Kelas Akuntansi Pengantar: Tinjauan Mixed Method |
| 2020 | Mengencangkan Baut-Baut Peradaban di Masa Covid 19 |
| 2020 | Mengenal RIba dalam Bermuamalah di Bidang Ekonomi |
| 2020 | Prospek dan Peluang Kerja Sarjana Akuntansi |
| 2020 | PENGARUH RELIGIUSITAS DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI |
| 2019 | Pengungkapan CSR dan Kepatuhan terhadap Syariah Islam |
| 2019 | CSR Disclosure and Shariah Compliance: What Drive Companies Listed in the IDX to Behave Responsibly? |
| 2019 | Pengembangan Kurikulum Akuntansi Syariah |
| 2019 | The Role of Islamic CSR Disclosure in Moderating the Impact of Zakah on Islamic Banking’s Financial Performance |
| 2018 | Penilaian Kinerja Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Maqasid Asy Syariah |
| 2018 | Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi |
| 2018 | Factors Influencing Non Performing Financing in Microfinance: A Mixed Method |
| 2018 | Praktik Pertanggungjawaban Sosial pada Institusi Bisnis Islam di Yogyakarta |
| 2018 | Islamic Corporate Social Responsibility in Public Health Institution in Yogyakarta |
| 2011 | Pengaruh Karakter Nasabah, Jaminan, Tujuan Pembiayaan, Jenis Pembiayaan dan Jumlah Angsuran Terhadap Non Performing Financing Pada Lembaga Keuangan Islam Mikro di Yogyakarta |
| Tahun | Judul | Sebagai | Jenis |
|---|---|---|---|
| 2021 | Gerakan Wakaf Nasional | Penulis Tunggal | Koran |
| 2021 | Memperkuat Bank Muamalat Indonesia | Penulis Tunggal | Koran |
| 2021 | Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas di SMP Muhammadiyah 8 Miliran Yogyakarta | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Nasional |
| 2021 | Peran CSR dalam Memoderasi Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Bank Umum Syariah | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2019 | Six Years in Achieving Maqasid Ash Shariah: The Case of Islamic Commercial Banks in Indonesia | Peneliti/Penulis Utama | Proceding Internasional Bereputasi |
University of Huddersfield, Inggris
Islamic Accounting
Jenjang
S3
Tahun Lulus
2017
INTERNASIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
Accounting
Jenjang
S2
Tahun Lulus
2005
University of Huddersfield
Research Method
Jenjang
S2
Tahun Lulus
2014
UGM
AKUNTANSI
Jenjang
S1
Tahun Lulus
2000
| Tahun | Judul |
|---|
