Dr. Dian Artha Kusumaningtyas S.Pd., M.Pd.Si.
Nama saya Dian Artha Kusumaningtyas, lahir di pekalongan 06 November 1984. Saat ini beralamat di perumahan taman giwangan asri 1
- S2 Pendidikan Fisika
- Lektor Kepala
- S3-Universitas Negeri Yogyakarta-Ilmu Pendidikan
Tanggal | Nama Pengabdian | Tempat |
---|---|---|
2015-04-01 | Pelatihan Olimpiade Sains di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta | SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta |
2014-12-19 | Pelatihan Pengelolaan Web Sekolah untuk Guru SD Muhammadiyah Kota Yogyakarta | Yogyakarta |
2017-04-05 | Pelatihan Pengembangan Instrumen Evaluasi Pembelajaran IPA Berbasis Keterampilan Proses di SMP Muhammadiyah Bantul | PDM Bantul |
2017-04-17 | Pelatihan Evaluasi Pembelajaran IPA bagi Guru-guru SMP (IPA) dan SMA (Fisika) se-Bantul | PDM Bantul |
2021-01-29 | Pelatihan Penerapan Blended Learning Untuk Guru Fisika di Masa Pandemi | |
2021-01-29 | Pelatihan Science Technology Engineering And Mathematics (STEM) Untuk Guru IPA SMP Muhammadiyah Di Yogyakarta | |
2021-01-29 | Pelatihan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru IPA SMP Muhammadiyah Kabupaten Bantul | |
2021-01-29 | Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Guru SMP Muhammadiyah Se-kabupaten Bantul | |
2021-01-29 | Pelatihan Pengembangan Instrumen Evalusasi Pembelajaran IPA Berbasis Ketrampilan Proses di PDM Bantul | |
2021-01-29 | Pelatihan Pengelolaan Web Sekolah Untuk Guru SD Muhammadiyah Kota Yogyakarta | |
2021-01-29 | Pendampingan Assasment Autentik Untuk Pembelajaran Fisika Sekolah | |
2021-01-29 | Perumusan Soal Untuk ISMUBARIS Fisika SMA | |
2021-01-29 | Pembelajaran Fisika Berbasis IT Untuk Pembelajaran Di Fisika SMA | |
2021-01-29 | Memberikan Pelatihan Informasi Teknologi Di SD Muhammadiyah Danunegaran Yogyaklarta | |
2020-02-06 | Pelatihan Penerapan Blended Learning Untuk Guru Fisika di Masa Pandemi | |
2021-02-14 | Materi Genetik : Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat yaitu deoxyribonucleic acid (DNA) dan ribonucleic acid (RNA). Pada DNA terdapat perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik sifat makhluk hidup | |
2021-02-14 | Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Pelatihan Confirmation Factor Analysis ( CFA) | |
2021-02-14 | Pengembangan Instrumen High Order Thingkng Skill ( HOTS ) dan Analisisnya | |
2021-02-14 | Pelatihan Science Technology Engineering And Mathematics (STEM) Untuk Guru IPA SMP Muhammadiyah Di Yogyakarta | |
2018-02-14 | Pelatihan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru IPA SMP Muhammadiyah Kabupaten Bantul | |
2018-02-14 | Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Guru SMP Muhammadiyah Se-kabupaten Bantul | |
2017-02-14 | Pelatihan Pengembangan Instrumen Evalusasi Pembelajaran IPA Berbasis Ketrampilan Proses di PDM Bantul | |
2016-02-14 | Pelatihan Pengelolaan Web Sekolah Untuk Guru SD Muhammadiyah Kota Yogyakarta | |
2014-02-14 | Pendampingan Assasment Autentik Untuk Pembelajaran Fisika Sekolah | |
2013-02-14 | Perumusan Soal Untuk ISMUBARIS Fisika SMA | |
2012-02-14 | Pembelajaran Fisika Berbasis IT Untuk Pembelajaran Di Fisika SMA | |
2010-02-14 | Memberikan Pelatihan Informasi Teknologi Di SD Muhammadiyah Danunegaran Yogyaklarta |
Tahun | Judul |
---|---|
2020 | Pengembangan Instrumen Uji Pengetahuan dan Pedagogik Untuk Mengukur Kompetensi Calon Guru Fisika |
2020 | Pengembangan Instrumen Uji Pengetahuan dan Pedagogik Untuk Mengukur Kompetensi Calon Guru Fisika |
2020 | Analisis Dampak Pemanfaatan Mobile Application dalam Pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering And Mathematics) Terhadap Peningkatan HOTS (Higher Order Thinking Skills) |
2019 | Analisis Dampak Pemanfaatan Mobile Application dalam Pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering And Mathematics) Terhadap Peningkatan HOTS (Higher Order Thinking Skills) |
2018 | Implementasi Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Keunggulan Teknologi dan Dijiwai Nilai Islam Mata Pelajaran Fisika SMA Kelas X (Sbg:Anggota) |
2018 | Analisis Dampak Pemanfaatan Mobile Application dalam Pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering And Mathematics) Terhadap Peningkatan HOTS (Higher Order Thinking Skills) |
2018 | Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Guru IPA SMP Muhamadiyah Se kabupaten Bantul |
2018 | Implementasi Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Keunggulan Teknologi dan Dijiwai Nilai Islam Mata Pelajaran Fisika SMA Kelas X (Sbg:Anggota) |
2018 | Implementasi Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Keunggulan Teknologi dan Dijiwai Nilai Islam Mata Pelajaran Fisika SMA Kelas X (Sbg:Anggota) |
2018 | Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Guru IPA SMP Muhamadiyah Se kabupaten Bantul |
2017 | Pengembangan Three-Tier Sebagai Instrumen dalam Identifikasi Miskonsepsi Konsep Fisika Mahasiswa Pendidikan Fisika |
2017 | Evaluasi Implementasi Pendekatan Problem Based Learning dalam Matakuliah Telaah Kurikulum Fisika Melalui Mixed Method |
2017 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Keunggulan Teknologi dan Dijiwai Nilai Islam Mata Pelajaran Fisika SMA Kelas X |
2017 | Pelatihan Pengembangan Instrumen Evaluasi Pembelajaraan IPA Berbasis Ketrampilan Proses di SMP Muhamadiyah Bantul |
2017 | Pengembangan Three-Tier Sebagai Instrumen dalam Identifikasi Miskonsepsi Konsep Fisika Mahasiswa Pendidikan Fisika |
2017 | Evaluasi Implementasi Pendekatan Problem Based Learning dalam Matakuliah Telaah Kurikulum Fisika Melalui Mixed Method |
2017 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Keunggulan Teknologi dan Dijiwai Nilai Islam Mata Pelajaran Fisika SMA Kelas X |
2017 | Pelatihan Pengembangan Instrumen Evaluasi Pembelajaraan IPA Berbasis Ketrampilan Proses di SMP Muhamadiyah Bantul |
2016 | Evaluasi Pelaksanaan KKN Internasional Sebagai Program Unggulan Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UAD |
2016 | Evaluasi Perkuliahan, Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Fisika Menggunakan Model Countenance Stake |
2016 | Pelatihan Pengembangan Instrumen Evaluasi Pembelajaraan IPA Berbasis Ketrampilan Proses di SMP Muhamadiyah Bantul |
2016 | Evaluasi Implementasi Pendekatan Problem Based Learning dalam Matakuliah Telaah Kurikulum Fisika Melalui Mixed Method |
2016 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Keunggulan Teknologi dan Dijiwai Nilai Islam Mata Pelajaran Fisika SMA Kelas X |
2016 | Evaluasi Implementasi Pendekatan Problem Based Learning dalam Matakuliah Telaah Kurikulum Fisika Melalui Mixed Method |
2015 | Evaluasi Program Perkuliahan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Fisika Menggunakan Model Countenance Stake |
2015 | Screening dan Evaluasi Program Bank Sampah Kota Yogyakarta |
2015 | Evaluasi KKN Pelaksanaan KKN Internasional Sebagai Program Unggulan Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UAD |
2015 | Pelatihan Pengelolaan Web Sekolah Untuk Guru SD Muhammadiyah Kota Yogyakarta |
2015 | Pelatihan Olimpiade Sains Di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta |
2015 | Upaya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pemenuhan Sumber Daya Tenaga Kesehataan |
2015 | Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Guru Mipa Unggulan Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan |
2015 | Penerapaan Metode Pembelajaraan Tugas Kelompok Sebagai Alternative Peningkataan Kerjasama Mahasiswa Pada Mata Kuliah Telaah Kurikulum Fisika |
2015 | Evaluasi Program Perkuliahan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Fisika Menggunakan Model Countenance Stake |
2015 | Screening dan Evaluasi Program Bank Sampah Kota Yogyakarta |
2015 | Evaluasi KKN Pelaksanaan KKN Internasional Sebagai Program Unggulan Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UAD |
2015 | Pelatihan Pengelolaan Web Sekolah Untuk Guru SD Muhammadiyah Kota Yogyakarta |
2015 | Pelatihan Olimpiade Sains Di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta |
2015 | Upaya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pemenuhan Sumber Daya Tenaga Kesehataan |
2015 | Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Guru Mipa Unggulan Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan |
2015 | Penerapaan Metode Pembelajaraan Tugas Kelompok Sebagai Alternatif Peningkataan Kerjasama Mahasiswa Pada Mata Kuliah Telaah Kurikulum Fisika |
2014 | Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Guru MIPA Unggulan di Prodi Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan |
2014 | Cooperative Learning Tipe Numbered Head Together Sebagai Alternatif Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada Mata Kuliah Telah Kurikulum Fisika SMA |
2014 | Modifikasi Pembelajaran Kolaboratif Online Untuk Peningkatan Keterampilan Menulis Ilmiah Pada Siswa Pendidikan Guru Pendidikan Fisika Bertaraf Internasional |
2014 | Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Guru MIPA Unggulan di Prodi Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan |
2014 | Cooperative Learning Tipe Numbered Head Together Sebagai Alternatif Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada Mata Kuliah Telah Kurikulum Fisika SMA |
2014 | Modifikasi Pembelajaran Kolaboratif Online Untuk Peningkatan Keterampilan Menulis Ilmiah Pada Siswa Pendidikan Guru Pendidikan Fisika Bertaraf Internasional |
2014 | Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Guru MIPA Unggulan di Prodi Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan |
2013 | Menumbuhkan Aspek Psikomotorik dalam Pembelajaran Fisika Dengan Metode Observasi |
2013 | Menumbuhkan Aspek Psikomotorik dalam Pembelajaran Fisika Dengan Metode Observasi |
2010 | Computation Of Surface Effects And Its Influence To Critical Magnetic Field In Materials |
2010 | Computation Of Surface Effects And Its Influence To Critical Magnetic Field In Materials |
2009 | Perhitungan Arus Searah Rangkaian Rl dengan Metode Euler Dan Runga Kutta Sebagai Alternatif Simulasi Numerik Pembelajaran Fisika Komputasi, |
2009 | Propagation Of 1d Electron Wave Equations In Lattice System |
2009 | Effect Of Speciemensize To Surface Nucleation Of Rectangle Superconductor Slab |
2009 | Perhitungan Arus Searah Rangkaian Rl dengan Metode Euler Dan Runga Kutta Sebagai Alternatif Simulasi Numerik Pembelajaran Fisika Komputasi, |
2009 | Propagation Of 1d Electron Wave Equations In Lattice System |
2009 | Effect Of Speciemensize To Surface Nucleation Of Rectangle Superconductor Slab |
0000 | Analisis Dampak Pemanfaatan Mobile Application dalam Pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering And Mathematics) Terhadap Peningkatan HOTS (Higher Order Thinking Skills) |
0000 | dalam Pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering And Mathematics) Terhadap Peningkatan HOTS (Higher Order Thinking Skills) |
Tahun | Judul | Sebagai | Jenis |
---|---|---|---|
2021 | Produk Pembelajaran STEM ISCIT Mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan | ||
2020 | Video Pembelajaran STEM ISCIT Pada Materi Listrik | ||
2020 | Video Pembelajaran STEM ISCIT Pada Materi Magnet Dan Induksi Elektromagnetik | ||
2018 | Panduan Pelatihan Mobile Cooperative Learning | ||
2017 | Handout Gelombang | ||
2016 | Analisis Pengelolaan Peralatan Praktikum Fisika Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Menggunakan Model Countenance Stake | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional |
2016 | Evaluasi Pelaksanaan Kelas Unggulan di Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | Peneliti/Penulis Utama | Proceding Nasional |
2016 | Kurikulum Dan Pengembangan | ||
2016 | Handout Wave |
Universitas Negeri Yogyakarta
Ilmu Pendidikan
Jenjang
S3
Tahun Lulus
2021
UAD
PENDIDIKAN FISIKA
Jenjang
S2
Tahun Lulus
2008
UAD
PENDIDIKAN FISIKA
Jenjang
S1
Tahun Lulus
2005
Tahun | Judul |
---|