Iwan Tri Riyadi Yanto S.Si., MIT. Ph.D.
- S1 Sistem Informasi
- Lektor Kepala
- S3-University Tun Hussein Onn Malaysia-Computer Science and Informasi Technology
| Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
|---|---|---|
| 2016 | Penulis Paling Produktif Kedua versi kemristekdikti tahun 2016 | UAD |
| Tanggal | Nama Pengabdian | Tempat |
|---|---|---|
| 2015-01-16 | Pengenalan Dan Pelatihan Internet Untuk Belajar Anak Bagi Masyarakat Geneng Prambanan Kabupaten Klaten | Geneng |
| 2015-07-16 | Pelatihan alat belajar dan internet untuk pembelajaran matematika di desa sanggrahan kecamatan prambanan | sanggrahan |
| 2016-01-16 | Pengenalan program parenting kontrol untuk warga randusari prambanan | Randusari |
| 2015-04-16 | Pelatihan macromedia flash guru SMP N1 Minggir Sleman | SMPN 1 Minggir |
| Tahun | Judul |
|---|
| Tahun | Judul | Sebagai | Jenis |
|---|---|---|---|
| 2017 | A Framework of Clustering Based on Chicken Swarm Optimization | Peneliti/Penulis Utama | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2017 | Application of Wavelet De-noising Filters in Mammogram Images Classification Using Fuzzy Soft Set | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2017 | Histogram Thresholding for Automatic Color Segmentation Based on k-means Clustering | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2017 | Clustering Based on Classification Quality (CCQ) | Peneliti/Penulis Utama | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2017 | An Application of Rough Set Theory for Clustering Performance Expectancy of Indonesian e-Government Dataset | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2016 | Enhancing modified cuckoo search algorithm by using MCMC random walk | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2016 | Soft Maximal Association Rule for web user mining | Peneliti/Penulis Utama | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2016 | A framework of training ANFIS using Chicken Swarm Optimization for solving classification problems | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2016 | A framework of fuzzy partition based on Artificial Bee Colony for categorical data clustering | Peneliti/Penulis Utama | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2016 | A modified Fuzzy k-Partition based on indiscernibility relation for categorical data clustering | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
| 2016 | Ringed Seal Search for Global Optimization via a Sensitive Search Model | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
| 2016 | A soft set approach for fast clustering attribute selection | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2015 | Alternative Technique reducing complexity of Maximum Attribute Relation | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
| 2015 | A Soft Set Approach for Clustering Student Assessment Datasets | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
| 2013 | minimum error classification clustering | Peneliti Tunggal | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
| 2012 | Applying variable precision rough set model for clustering student suffering study’s anxiety | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
| 2011 | Rough Set Theory for Feature Ranking of Traditional Malay Musical Instruments Sounds Dataset | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2011 | Rough Set Approach for Attributes Selection of Traditional Malay Musical Instruments Sounds Classification | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2011 | Data clustering using variable precision rough set | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
| 2011 | The Hybrid Cubes Encryption Algorithm (HiSea) | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2010 | Soft Set Theory for Feature Selection of Traditional Malay Musical Instrument Sounds | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2010 | A Framework of Rough Clustering for Web Transactions | Peneliti/Penulis Utama | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2010 | A Construction of Hierarchical Rough Set Approximations in Information Systems Using Dependency of Attributes | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2009 | SMARViz: Soft maximal association rules visualization | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2009 | Rough Set Approach for Categorical Data Clustering | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
| 2009 | Soft Set Approach for Maximal Association Rules Mining | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Internasional Bereputasi |
University Tun Hussein Onn Malaysia
Computer Science and Informasi Technology
Jenjang
S3
Tahun Lulus
2023
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Teknik Informatika
Jenjang
S2
Tahun Lulus
2011
Universitas Ahmad dahlan
Matematika
Jenjang
S1
Tahun Lulus
2007
| Tahun | Judul |
|---|
