Rusydi Umar S.T., M.T., Ph.D
- Informatika S1
- Informatika S1
- S3-HYDERABAD CENTRAL UNIVERSITY INDIA-ILMU KOMPUTER
Tahun | Nama Penghargaan | Pemberi |
---|
Tanggal | Nama Pengabdian | Tempat |
---|
Tahun | Judul |
---|---|
2017 | Pembuatan Simulasi Penjadwalan Mpi Job Dengan Metode First Come First Serve-Ejecting Based Dynamic Scheduling (FCFS-EDS) Dalam Sistem Grid |
2017 | Penerapan Cloud Computing Pada Sistem Reservasi Homestay Dieng Berbasis Web |
2016 | Pembuatan Simulasi Penjadwalan Mpi Job Dengan Metode First Come First Serve-Ejecting Based Dynamic Scheduling (FCFS-EDS) Dalam Sistem Grid |
Tahun | Judul | Sebagai | Jenis |
---|---|---|---|
2021 | Promotion of Purbalingga Tourism Object Using Augmented Reality Location Based Service & Virtual Reality 360° Based on Android | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional |
2021 | Header investigation for spam email forensics using framework of national institute of standards and technology | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2021 | Network Forensics Against Ryuk Ransomware Using Trigger, Acquire, Analysis, Report, and Action (TAARA) Method | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2020 | Identifikasi Emosi Manusia Berdasarkan Ucapan Menggunakan Metode Ekstraksi Ciri LPC dan Metode Euclidean Distance | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2020 | Analisis Media Sosial Facebook Lite dengan tools Forensik menggunakan Metode NIST | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2019 | Live forensics of tools on android devices for email forensics | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
2019 | Identification Of Speaker Recognition For Audio Forensic Using K-Nearest Neighbor | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
2018 | Mobile Forensic Tools Evaluation for Digital Crime Investigation | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
2018 | A Comparative Study of Forensic Tools for WhatsApp Analysis using NIST Measurements | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
2018 | Forensic Tools Performance Analysis on Android-based Blackberry Messenger using NIST Measurements | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
2017 | Development of First Come First Serve-Ejecting Based Dynamic Scheduling. (FCFS-EDS) Simulation Scheduling Method for MPI Job in a Grid System | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Bereputasi |
2016 | Analisis Forensik Aplikasi Instant Messaging Berbasis Android | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Nasional |
2016 | Identifikasi Tanaman Kamboja menggunakan Ekstraksi Ciri Citra Daun dan Jaringan Syaraf Tiruan | Peneliti/Penulis Pendamping | Proceding Nasional |
2016 | Analisis live forensics untuk perbandingan kemananan email pada sistem operasi proprietary | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional |
2016 | Sistem manajemen data monografi di Kelurahan Sidodadi | Peneliti/Penulis Pendamping | Jurnal Nasional |
2015 | Implementation of Levenshtein Distance Algorithm for E-Commerce of Bravoisitees Distro | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Tak Bereput |
2015 | Pengembangan E-Commerce Yang Terintegrasi Dengan Market Basket Analysis | Peneliti/Penulis Utama | Proceding Nasional |
2015 | Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Lokasi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Didukung Oleh Fotografi | Peneliti/Penulis Utama | Proceding Nasional |
2015 | Implementation of Levenshtein Distance Algorithm for E-Commerce of Bravoisitees Distro | Peneliti/Penulis Utama | Jurnal Ilmiah International Tak Bereput |
2014 | Grid Computing And Multimedia For Teaching | Peneliti Tunggal | Proceding Internasional Bereputasi |
2014 | Computing Evolution | Peneliti Tunggal | Jurnal Ilmiah International Tak Bereput |
2013 | Review Tentang Virtualisasi | Peneliti Tunggal | Jurnal Nasional |
HYDERABAD CENTRAL UNIVERSITY INDIA
ILMU KOMPUTER
Jenjang
S3
Tahun Lulus
2014
Institut Teknologi Bandung
Teknik Informatika
Jenjang
S2
Tahun Lulus
2003
Universitas Gadjah Mada
TEKNIK ELEKTRO
Jenjang
S1
Tahun Lulus
1998
Tahun | Judul |
---|